Loading...
mc.insanemania.eu
Click to copy IP
# | VÝHODY | HRÁČ | VIP | PREMIUM | GHOST | LEGEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIP Prefix v Tabu/Chatu | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2. | Změnšený RTP Cooldown | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5. | Nastavení vlastního skinu /skin | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6. | Možnost zakoupit miniona /minions | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3. | Přístup k /ec příkazu (Ender Chest) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
4. | Přístup k /wb příkazu (Crafting Table) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
7. | Přístup k /anvil příkazu | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
8. | Přístup k /loom příkazu | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
9. | Přístup k /stonecutter příkazu | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
10. | Přístup k /cartography příkazu (Cartography Table) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
11. | Přístup k /grindstone příkazu | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
12. | Záře okolo hráče (/glow) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
13. | Barevný text v chatu | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
14. | Okamžité uzdravení /heal | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
20. | Maximum domovů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. | Maximum aktivovaných prací | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. | Maximum itemů v aukci | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
23. | Maximum hrobů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. | Maximální čas despawnu hrobu (min) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 |
25. | Počet povolených kitů | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
26. | Maximální počet hráčských warpů | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
27. | Maximální počet položených minionů | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
28. | Počet slotů v backpacku | 9 | 27 | 36 | 54 | 54 |
Toto jsou výhody pro kategorii ONEBLOCK.
# | VÝHODY | HRÁČ | VIP | PREMIUM | GHOST | LEGEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Možnost hlasování o další mapu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2. | Počet block animací | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3. | Počet trail efektů | 0 | 7 | 14 | 21 | 21 |
4. | Počet efektů při zabití | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
5. | Počet zvuků při zabití | 0 | 7 | 14 | 21 | 21 |
Toto jsou výhody pro kategorii SHEEPQUEST.
Toto jsou výhody pro kategorii DRAGONS.
Toto jsou výhody pro kategorii EGGWARS.